フェミニーヌ 医療保険(01)AO型
生存給付金付・15年タイプ

特長  保障内容  月払保険表  いったん入院すると・・・

月額保険料表


(単位:円)
契約
年齢
本人型(女性) 母子型
プラン1 プラン2 プラン3 プラン1 プラン2
18 5,584 4,297 - 7,753 5,905
19 5,621 4,334 - 7,790 5,942
20 5,654 4,366 - 7,823 5,974
21 5,700 4,413 - 7,869 6,021
22 5,753 4,463 - 7,922 6,071
23 5,795 4,503 - 7,964 6,111
24 5,845 4,550 - 8,014 6,158
25 5,896 4,598 - 8,065 6,206
26 5,944 4,639 - 8,113 6,247
27 5,987 4,678 - 8,156 6,286
28 6,050 4,731 - 8,219 6,339
29 6,096 4,766 - 8,265 6,374
30 6,140 4,802 - 8,309 6,410
31 6,207 4,849 - 8,376 6,457
32 6,274 4,898 - 8,443 6,506
33 6,363 4,964 - 8,532 6,572
34 6,449 5,027 - 8,618 6,635
35 6,555 5,107 - 8,724 6,715
36 6,675 5,197 - 8,844 6,805
37 6,783 5,276 - 8,952 6,884
38 6,920 5,378 - 9,089 6,986
39 7,079 5,499 - 9,248 7,107
40 7,243 5,619 3,401 9,412 7,227
41 7,424 5,758 3,485 9,593 7,366
42 7,617 5,906 3,575 9,786 7,514
43 7,828 6,064 3,672 9,997 7,672
44 8,059 6,241 3,780 10,228 7,849
45 8,296 6,423 3,891 10,465 8,031
46 8,583 6,646 4,026 10,752 8,254
47 8,875 6,872 4,164 11,044 8,480
48 9,196 7,123 4,317 11,365 8,731
49 9,549 7,398 4,484 11,718 9,006
50 9,917 7,684 4,658 12,086 9,292
51 10,301 7,987 4,843 12,470 9,595
52 10,716 8,317 5,044 12,885 9,925
53 11,153 8,665 5,256 13,322 10,273
54 11,625 9,037 5,484 13,794 10,645
55 12,136 9,442 5,731 14,305 11,050
56 12,683 9,876 5,996 14,852 11,484
57 13,282 10,349 6,286 15,451 11,957
58 13,924 10,858 6,598 16,093 12,466
59 14,604 11,393 6,927 16,773 13,001
60 15,348 11,977 7,286 17,517 13,585
61 - 12,589 7,662 - 14,197
62 - 13,271 8,082 - 14,879
63 - 14,007 8,537 - 15,615
64 - 14,776 9,011 - 16,384
65 - 15,606 9,525 - 17,214

金額の記載がないプランおよび年齢につきましてはお取扱いしておりません。